8201好邦导热硅脂
深圳市好邦科技有限公司
8201产品规格书 导热硅脂系列-
規 | 格 | ||||
項 | 目 | 單位 | 環 境 | 測試方法 | 測 試 結 果 |
顏色 | gray | No | 25℃ | Visual | gray/灰色 |
熱傳導系數 | Thermal Conductivity | W/m-K | No | ROCT8.140-82 | > 2.01 |
熱阻抗 | Thermal Impedance | ℃-in2/W | 25℃ | ASTM D1470 | <0.125 |
比重 | Specific Gravity | No | 25℃ | ASTM D1475 | >2.3 |
蒸發量 | Evaporation | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 | <0.001 |
析油量 | Bleed | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 | <0.05 |
絕緣常數 | Dielectric Constant A | No | 100Hz | ASTM D150 | >5 |
粘度 | Viscosity | No | 25℃ | ____ | 不流动 |
Thixotropic Index | 1/10 mm | 25℃ | GB/T-269 | 410±10 | |
瞬间耐温度 | ℃ | No | No | -50~340℃ | |
工作溫度范圍 | Operation Temperture | ℃ | No | No | -30~230℃ |
成 | 份 | ||
矽化合物 | Silicone Compounds | 55% | |
碳化合物 | Carbon Compounds | 15% | |
氧化金屬化合物 | Metal Oxide Compounds | 30% | |
※ 本產品耐溫,不自燃,採一般室溫儲存方式即可。